| CIG: | Z48350239F |
| Struttura proponente: | EIPLI - Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia 80000870727 |
| Oggetto del bando: | Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale, emesse nel mese di Novembre 2021 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 21.74 |
| Data di effettivo inizio: | 28/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 07/03/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 21.74 |
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 09633951000 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 09633951000 - IT |