| CIG: | Z8A36CAD3C |
| Struttura proponente: | EIPLI - Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia 80000870727 |
| Oggetto del bando: | Fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Maggio 2022 per interessi di mora |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 7593.87 |
| Data di effettivo inizio: | 08/08/2022 |
| Data di ultimazione: | 01/09/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 7593.87 |
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
| HERA COMM S.P.A. | 02221101203 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| HERA COMM S.P.A. | 02221101203 - IT |