CIG: | 52833316A9 |
Struttura proponente: | EIPLI - Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia - Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia 80000870727 |
Oggetto del bando: | Adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti tecnologici a servizio delle Dighe del Sinni, Pertusillo e Camastra” – Rif. Decreto 567_2016 – Consorzio Stabile Sinergica |
Procedura di scelta del contraente: | 22-procedura negoziata con previa indizione di gara (settori speciali) |
Importo di aggiudicazione: | € 1766319 |
Data di effettivo inizio: | 09/06/2017 |
Data di ultimazione: | 31/12/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 416598.18 2021: 450000.00 2022: 369457.17 |
Anno di riferimento: | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
AEDES AURORA SRL | 06174490729 - IT |
AQUA ITALIA SRL | 01393030620 - IT |
BOLLITA COSTRUZIONI SOC. COOP | 00358780773 - IT |
CONSCOOP | 00140990409 - IT |
Consorzio Stabile Sinergica | 13600521002 - IT |
CP S.R.L. | 01216000776 - IT |
ELETTRICA SISTEM SRL | 02798630659 - IT |
ELETTRO PINTO SRL | 03903710659 - IT |
ELETTROMECCANICA CIAURRI SRL | 02411930734 - IT |
FAVER SPA | 02450340720 - IT |
GENERAL APPALTI SRL | 01178090773 - IT |
GIESSE IMPIANTI SRL | 05670060721 - IT |
GLOBO IMPIANTI SRL | 01214850776 - IT |
TACOS | 02955920737 - IT |
Vecchione srl | 01720960762 - IT |
XFIRE SIS MI SRL | 02430630612 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Consorzio Stabile Sinergica | 13600521002 - IT |