| CIG: | ZC83D5ACD4 |
| Struttura proponente: | EIPLI - Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia 80000870727 |
| Oggetto del bando: | Ufficio Territoriale Irpino – Fornitura gas da riscaldamento – Saldo fatture periodo da ottobre 2021 a ottobre 2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2059.12 |
| Data di effettivo inizio: | 28/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 04/12/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Salerno Energia Vendita S.p.A. | 03916040656 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Salerno Energia Vendita S.p.A. | 03916040656 - IT |