| CIG: | 9790501104 |
| Struttura proponente: | EIPLI - Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia 80000870727 |
| Oggetto del bando: | Gestione impianti – liquidazione fattura ENEL Energia S.p.A.. fattura emessa a Aprile 2023 – SIMOG: |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 78491.78 |
| Data di effettivo inizio: | 03/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 11/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 06655971007 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 06655971007 - IT |