| CIG: | 68840501C6 |
| Struttura proponente: | Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia 80000870727 |
| Oggetto del bando: | Traversa di Trivigno sul fiume Basento. – Lavori di ripristino dell’impianto di illuminazione, riefficientamento dell’impianto antintrusione e ripristino cancello d’accesso e recinzione. |
| Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Importo di aggiudicazione: | € 55017.31 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 14/06/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 55017.31 |
| Anno di riferimento: | 2016 - 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| COET SERVICE | 01617640766 - IT |
| C.M. IMPIANTI SRL | 01642530768 - IT |
| NOLE' IMPIANTI ELETTRICI Di Nole' Mario | 01379800764 - IT |
| MARCHITELLI PIETRO | 04829730722 - IT |
| LEO IMPIANTI SRL | 07551850725 - IT |
| E.SERVICE | 05639550721 - IT |
| GAME SISTEM | 01720260767 - IT |
| IMEP di Giuseppe Piancazzo | 00551630767 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| IMEP di Giuseppe Piancazzo | 00551630767 - IT |