| CIG: | Z5A2307C7C |
| Struttura proponente: | Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia 80000870727 |
| Oggetto del bando: | Fornitura dei cartelli monitori presso le dighe e le traverse. Liquidazione fatture Ditta Grafiche Ciocia Snc |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 39500.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/08/2018 |
| Data di ultimazione: | 12/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 39500.00 |
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Grafiche CIOCIA Snc | 03374380727 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Grafiche CIOCIA Snc | 03374380727 - IT |