| CIG: | Z9D224AA30 |
| Struttura proponente: | Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia 80000870727 |
| Oggetto del bando: | Art. 25 comma 1 CCNL “Servizio Mensa” EPNE: saldo anno 2016, saldo anno 2017 e previsionale 2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 34605.00 |
| Data di effettivo inizio: | 14/02/2018 |
| Data di ultimazione: | 16/04/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 34605.00 |
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Repas Lunch | 01964741001 - IT |
| Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. | 05892970152 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Repas Lunch | 01964741001 - IT |
| Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. | 05892970152 - IT |